Volumes for the Utility:
11'6 x 32" x 5"= 250L
11' x 32 "x 4.75"= 216L
10'10 x 32" 4.5"= 203L
10'8 x 32" x 4.5"= 200L
10'6 x 32"x 4.5"= 196.7L
10'4 x 32" x 4.25"= 183.5L
10'2 x 31.5" x 4.25"= 177.6L
10' x 31.5" x 4.25"= 174.7L
9'10 x 31.5" x 4.25"= 171.8L
9'8 x 31.5" x 4.25"= 168.9L
9'6 x 31.5" x 4.25"= 166L









